來源:辦公室 發布時間:2016 年 10 月 18 日 瀏覽次數:1634
2016年“扶貧日”捐款人員名單 | ||||||
序號 | 姓 名 | 金額(元) | 序號 | 姓 名 | 金額(元) | |
1 | 王森林 | 200 | 174 | 周正全 | 20 | |
2 | 譚本文 | 200 | 175 | 范江華 | 20 | |
3 | 李 進 | 200 | 176 | 唐書祥 | 20 | |
4 | 張 勇 | 200 | 177 | 李桂興 | 20 | |
5 | 盤家勝 | 100 | 178 | 張賢林 | 20 | |
6 | 楊憲斌 | 100 | 179 | 湯萍 | 20 | |
7 | 王 青 | 50 | 180 | 劉斌 | 20 | |
8 | 宛 英 | 50 | 181 | 羅麗 | 20 | |
9 | 萬春久 | 50 | 182 | 李丹生 | 20 | |
10 | 鄧玉玲 | 100 | 183 | 李豹 | 20 | |
11 | 劉錦玲 | 100 | 184 | 楊玉林 | 30 | |
12 | 王 瑋 | 50 | 185 | 彭梅林 | 20 | |
13 | 陳亞妮 | 50 | 186 | 李文勝 | 20 | |
14 | 李德蒲 | 50 | 187 | 曾萍 | 10 | |
15 | 趙藝秋 | 50 | 188 | 李解銀 | 10 | |
16 | 甘 潤 | 50 | 189 | 張美芳 | 10 | |
17 | 汪玉紅 | 50 | 190 | 周靜 | 20 | |
18 | 郭軍輝 | 50 | 191 | 褚艷梅 | 10 | |
19 | 劉 華 | 100 | 192 | 周小紅 | 10 | |
20 | 陳 皓 | 100 | 193 | 胡建勇 | 10 | |
21 | 盧 凱 | 50 | 194 | 田菲 | 10 | |
22 | 許 磊 | 50 | 195 | 彭曉春 | 10 | |
23 | 胡雪松 | 100 | 196 | 祝蕓 | 10 | |
24 | 趙紅云 | 50 | 197 | 袁世紅 | 20 | |
25 | 張 靖 | 50 | 198 | 周愛芳 | 10 | |
26 | 李書林 | 50 | 199 | 徐明蓮 | 10 | |
27 | 熊建程 | 100 | 200 | 李紅艷 | 20 | |
28 | 高顯仁 | 50 | 201 | 趙丹霞 | 20 | |
29 | 李 莉 | 50 | 202 | 陳紅英 | 20 | |
30 | 王安成 | 50 | 203 | 王靜 | 10 | |
31 | 劉東 | 100 | 204 | 馬麗 | 10 | |
32 | 王敏 | 100 | 205 | 譚大榮 | 10 | |
33 | 王靜 | 50 | 206 | 陳學杰 | 8 | |
34 | 郭海紅 | 50 | 207 | 惠平 | 20 | |
35 | 徐愛敬 | 50 | 208 | 張冬生 | 100 | |
36 | 趙華松 | 50 | 209 | 陳自力 | 100 | |
37 | 孫俊 | 50 | 210 | 彭萍 | 50 | |
38 | 劉東升 | 50 | 211 | 嚴斌 | 50 | |
39 | 劉澤文 | 50 | 212 | 吳堯 | 50 | |
40 | 岳智勇 | 50 | 213 | 湯志恒 | 50 | |
41 | 孫永民 | 30 | 214 | 何偉 | 50 | |
42 | 徐永濤 | 30 | 215 | 白鐵梁 | 50 | |
43 | 胡顯軍 | 30 | 216 | 高綬天 | 100 | |
44 | 高然 | 30 | 217 | 趙雁祥 | 50 | |
45 | 胡海峰 | 30 | 218 | 唐宏文 | 50 | |
46 | 王俊彥 | 20 | 219 | 袁功偉 | 50 | |
47 | 張亞鵬 | 20 | 220 | 彭翠蘭 | 50 | |
48 | 胡延平 | 20 | 221 | 李紅云 | 50 | |
49 | 時云 | 20 | 222 | 王玉清 | 50 | |
50 | 王劍 | 20 | 223 | 李青萍 | 50 | |
51 | 李江川 | 20 | 224 | 公 偉 | 50 | |
52 | 曹楊平 | 20 | 225 | 湯愛珍 | 50 | |
53 | 唐小兵 | 20 | 226 | 孫丹農 | 50 | |
54 | 楊襄丹 | 20 | 227 | 余宏 | 30 | |
55 | 楊玨 | 20 | 228 | 李紅玲 | 30 | |
56 | 艾海燕 | 20 | 229 | 宋光輝 | 20 | |
57 | 韓紅霞 | 20 | 230 | 彭建華 | 100 | |
58 | 陳正麟 | 50 | 231 | 張曉 | 50 | |
59 | 楊瑞 | 20 | 232 | 陳麗 | 50 | |
60 | 公夢雅 | 20 | 233 | 仲霞 | 50 | |
61 | 嚴漢 | 20 | 234 | 程芳 | 50 | |
62 | 嚴麗君 | 20 | 235 | 李暉 | 50 | |
63 | 王雅秋 | 20 | 236 | 王英 | 50 | |
64 | 王藝瑋 | 20 | 237 | 劉會芳 | 50 | |
65 | 李文濤 | 20 | 238 | 李 剛 | 100 | |
66 | 李黎明 | 20 | 239 | 黃冠群 | 100 | |
67 | 劉建江 | 20 | 240 | 蘭 冬 | 50 | |
68 | 趙剛頂 | 20 | 241 | 李文蘭 | 50 | |
69 | 李江河 | 20 | 242 | 周少哲 | 50 | |
70 | 鄒立強 | 20 | 243 | 袁婷 | 50 | |
71 | 彭旭平 | 20 | 244 | 張漢明 | 20 | |
72 | 王家林 | 20 | 245 | 尹金華 | 10 | |
73 | 陳蓉 | 20 | 246 | 周杏初 | 10 | |
74 | 汪媛 | 20 | 247 | 宋金美 | 10 | |
75 | 黃繼紅 | 20 | 248 | 陳小珍 | 10 | |
76 | 詹成芬 | 20 | 249 | 廖仁秀 | 10 | |
77 | 蘭 云 | 100 | 250 | 張春嬌 | 10 | |
78 | 高 莉 | 100 | 251 | 汪翠華 | 10 | |
79 | 黃 閣 | 100 | 252 | 徐世莉 | 10 | |
80 | 周國民 | 50 | 253 | 李永宏 | 10 | |
81 | 于星節 | 30 | 254 | 楊望蓮 | 10 | |
82 | 陳 琳 | 50 | 255 | 劉喜珠 | 10 | |
83 | 程貴斌 | 30 | 256 | 楊桂菊 | 10 | |
84 | 陸海榮 | 50 | 257 | 范瑋龍 | 30 | |
85 | 周 江 | 50 | 258 | 秦梓菡 | 20 | |
86 | 王 政 | 50 | 259 | 黃紅梅 | 20 | |
87 | 李 輝 | 30 | 260 | 劉瓊 | 20 | |
88 | 劉 莉 | 50 | 261 | 盧勇 | 30 | |
89 | 梁書萍 | 50 | 262 | 費久洋 | 30 | |
90 | 全志方 | 30 | 263 | 張玉鵬 | 10 | |
91 | 劉敏 | 30 | 264 | 黃偉 | 50 | |
92 | 賈韻 | 30 | 265 | 李琪文 | 20 | |
93 | 孫歡民 | 100 | 266 | 李漫漫 | 20 | |
94 | 胡明星 | 100 | 267 | 袁紅 | 20 | |
95 | 張玉清 | 20 | 268 | 許歡 | 20 | |
96 | 馬林 | 20 | 269 | 萬龍 | 20 | |
97 | 胡玉寶 | 20 | 270 | 阮金花 | 10 | |
98 | 張永國 | 20 | 271 | 萇韋 | 50 | |
99 | 陳文明 | 20 | 272 | 萬新啟 | 50 | |
100 | 蔣麗 | 20 | 273 | 張玲 | 50 | |
101 | 李曉沛 | 20 | 274 | 李紅 | 50 | |
102 | 王江 | 20 | 275 | 趙朝瑞 | 20 | |
103 | 李東 | 20 | 276 | 常潔 | 66 | |
104 | 李榮 | 20 | 277 | 王堯龍 | 50 | |
105 | 李杰 | 20 | 278 | 毛進平 | 50 | |
106 | 宋海歐 | 20 | 279 | 李紅振 | 20 | |
107 | 岳立全 | 20 | 280 | 王志森 | 20 | |
108 | 彭可衛 | 20 | 281 | 鄢深 | 20 | |
109 | 劉克坤 | 10 | 282 | 梁勇剛 | 20 | |
110 | 郭丹勇 | 10 | 283 | 劉亞奇 | 50 | |
111 | 劉鋒 | 10 | 284 | 李季柯 | 10 | |
112 | 王子豪 | 10 | 285 | 張楊璐 | 10 | |
113 | 季策 | 10 | 286 | 汪雙鳳 | 10 | |
114 | 吳克強 | 10 | 287 | 李才清 | 10 | |
115 | 沈連強 | 10 | 288 | 李容芬 | 10 | |
116 | 陸建丹 | 100 | 289 | 夏霞 | 20 | |
117 | 楊建丹 | 100 | 290 | 萬靜妹 | 10 | |
118 | 劉凱 | 20 | 291 | 宮秀蘭 | 10 | |
119 | 郭忠周 | 20 | 292 | 朱志揚 | 10 | |
120 | 周雙勤 | 20 | 293 | 馬嬌利 | 10 | |
121 | 龔雄凱 | 20 | 294 | 李慶霞 | 10 | |
122 | 常嫘 | 20 | 295 | 李各溢 | 60 | |
123 | 王峰 | 20 | 296 | 王偉 | 50 | |
124 | 鄧華 | 20 | 297 | 李堯鎮 | 50 | |
125 | 聶國霞 | 20 | 298 | 殷赤軍 | 100 | |
126 | 陳 泉 | 50 | 299 | 李友斌 | 20 | |
127 | 張永明 | 50 | 300 | 雷四楚 | 20 | |
128 | 周 軍 | 50 | 301 | 劉艾堂 | 20 | |
129 | 高 飛 | 50 | 302 | 孔青松 | 20 | |
130 | ??≤? | 50 | 303 | 溫戰強 | 20 | |
131 | 曾文杰 | 50 | 304 | 舒建宏 | 50 | |
132 | 何京拔 | 50 | 305 | 敖建華 | 10 | |
133 | 涂正安 | 50 | 306 | 范林 | 10 | |
134 | 湛漢溪 | 50 | 307 | 陳正 | 10 | |
135 | 杜華兵 | 30 | 308 | 胡寶桂 | 50 | |
136 | 姚丹丹 | 20 | 309 | 李志偉 | 50 | |
137 | 紀必攀 | 30 | 310 | 黃耀民 | 50 | |
138 | 唐麗娜 | 30 | 311 | 汪鈞 | 50 | |
139 | 李繼紅 | 100 | 312 | 王纖 | 10 | |
140 | 湯明群 | 100 | 313 | 萬文娟 | 10 | |
141 | 胡敏 | 50 | 314 | 盧芳 | 10 | |
142 | 王玉萍 | 50 | 315 | 張春洪子 | 10 | |
143 | 周永紅 | 50 | 316 | 熊迎春 | 10 | |
144 | 周丹紅 | 10 | 317 | 曹仁漢 | 30 | |
145 | 孫永強 | 50 | 318 | 張仕亮 | 20 | |
146 | 王西朝 | 50 | 319 | 趙向陽 | 10 | |
147 | 趙霞 | 50 | 320 | 汪甲建 | 10 | |
148 | 馮揚 | 50 | 321 | 陳友 | 10 | |
149 | 余慧芳 | 10 | 322 | 屈仁東 | 10 | |
150 | 張光滿 | 100 | 323 | 李勇 | 10 | |
151 | 肖新年 | 100 | 324 | 唐天喜 | 10 | |
152 | 陳鋼 | 100 | 325 | 周茂福 | 10 | |
153 | 夏術敏 | 100 | 326 | 賈傳兵 | 10 | |
154 | 程桂華 | 50 | 327 | 李正松 | 10 | |
155 | 譚運良 | 30 | 328 | 彭輝華 | 20 | |
156 | 華偉 | 30 | 329 | 劉高猛 | 20 | |
157 | 王宏明 | 30 | 330 | 胡傳武 | 15 | |
158 | 吳永革 | 30 | 331 | 楊智園 | 15 | |
159 | 陳艷紅 | 20 | 332 | 潘秀武 | 10 | |
160 | 楊紅芳 | 20 | 333 | 陳水清 | 10 | |
161 | 董正梅 | 20 | 334 | 杜仁發 | 20 | |
162 | 楊春 | 20 | 335 | 余詩玉 | 10 | |
163 | 袁敏 | 20 | 336 | 向文菊 | 10 | |
164 | 金升耀 | 20 | 337 | 蔡喜榮 | 10 | |
165 | 楊早成 | 20 | 338 | 蔣自銀 | 10 | |
166 | 朱德超 | 100 | 339 | 揭光明 | 10 | |
167 | 黃璞 | 50 | 340 | 李保珍 | 10 | |
168 | 海娟 | 50 | 341 | 郭生和 | 20 | |
169 | 趙青波 | 50 | 342 | 李文芹 | 10 | |
170 | 高原 | 50 | 343 | 黃艷香 | 10 | |
171 | 馬占海 | 50 | 344 | 鄒華金 | 10 | |
172 | 張衛紅 | 50 | 345 | 宋紅梅 | 10 | |
173 | 宋丹紅 | 30 | 346 | 吳吉榮 | 10 | |
參加捐款346人,捐款金額:12644元 |