來源:辦公室 發布時間:2016 年 11 月 25 日 瀏覽次數:1646
響應集團公司工會倡議給鋁業公司職工劉斌捐款人員名單 | |||||||
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | ||
王森林 | 100 | 孫丹龍 | 50 | 蘭云 | 50 | ||
譚本文 | 100 | 湯愛珍 | 50 | 高莉 | 50 | ||
李進 | 100 | 李紅玲 | 30 | 黃閣 | 50 | ||
張勇 | 100 | 余宏 | 30 | 陳琳 | 30 | ||
羅俊勇 | 100 | 宋光輝 | 20 | 于星節 | 30 | ||
盤家勝 | 50 | 劉東 | 50 | 劉莉 | 30 | ||
楊憲斌 | 50 | 王敏 | 50 | 全志方 | 30 | ||
萬春久 | 20 | 時云 | 10 | 周江 | 30 | ||
宛英 | 30 | 楊襄丹 | 10 | 陸海榮 | 30 | ||
王青 | 30 | 劉澤文 | 20 | 梁書萍 | 30 | ||
劉華 | 50 | 唐小兵 | 20 | 王政 | 30 | ||
陳皓 | 50 | 王劍 | 10 | 李輝 | 30 | ||
許磊 | 20 | 李江川 | 10 | 程貴斌 | 30 | ||
盧凱 | 20 | 曹楊平 | 10 | 周國民 | 30 | ||
鄧玉玲 | 50 | 徐愛敬 | 20 | 賈韻 | 20 | ||
劉錦玲 | 50 | 郭海紅 | 20 | 馬常娟 | 10 | ||
郭軍輝 | 30 | 楊玨 | 10 | 劉敏 | 20 | ||
甘潤 | 30 | 艾海燕 | 10 | 王欣 | 20 | ||
汪玉紅 | 30 | 陳正麟 | 10 | 杜秉達 | 20 | ||
王瑋 | 30 | 韓紅霞 | 10 | 張寅秋 | 20 | ||
李德蒲 | 30 | 李文濤 | 10 | 劉爽 | 20 | ||
趙藝秋 | 30 | 楊瑞 | 10 | 于蘭 | 20 | ||
陳亞妮 | 30 | 公夢雅 | 10 | 劉國棟 | 20 | ||
胡雪松 | 50 | 嚴漢 | 10 | 曹春芳 | 10 | ||
李書林 | 30 | 李黎明 | 10 | 余濤 | 30 | ||
趙紅云 | 30 | 王雅秋 | 10 | 宦志娟 | 30 | ||
張靖 | 30 | 嚴麗君 | 10 | 李靜 | 10 | ||
熊建程 | 200 | 王藝瑋 | 10 | 李芳 | 10 | ||
李莉 | 30 | 王靜 | 20 | 李小段 | 10 | ||
高顯仁 | 40 | 黃繼紅 | 10 | 郭鄖堰 | 10 | ||
王安成 | 30 | 汪媛 | 10 | 徐會 | 10 | ||
熊群林 | 100 | 陳蓉 | 10 | 張小蝶 | 10 | ||
宋丹紅 | 30 | 劉建江 | 10 | 佘迅 | 20 | ||
張賢林 | 30 | 鄒立強 | 10 | 羅正愛 | 10 | ||
湯萍 | 30 | 王家林 | 10 | 譚虎 | 20 | ||
李丹生 | 20 | 李江河 | 10 | 王慧敏 | 30 | ||
李豹 | 20 | 劉東升 | 10 | 李紅云 | 10 | ||
劉斌 | 50 | 詹成芬 | 10 | 李召兵 | 20 | ||
羅麗 | 30 | 彭旭平 | 10 | 張明 | 5 | ||
朱德超 | 50 | 趙華松 | 10 | 石杰 | 5 | ||
趙青波 | 10 | 孫俊 | 10 | 王洋 | 5 | ||
黃璞 | 50 | 徐永濤 | 10 | 潘耀梅 | 5 | ||
張衛紅 | 40 | 孫永民 | 10 | 劉丹 | 5 | ||
高原 | 50 | 岳智勇 | 10 | 陳濤 | 5 | ||
李桂興 | 20 | 胡海峰 | 10 | 張嚴 | 5 | ||
馬占海 | 30 | 胡顯軍 | 10 | 張海龍 | 5 | ||
周正全 | 20 | 張亞鵬 | 10 | 彭剛 | 5 | ||
唐書祥 | 20 | 高然 | 20 | 陳云 | 5 | ||
范江華 | 20 | 王俊彥 | 10 | 饒麗 | 20 | ||
周靜 | 20 | 胡延平 | 10 | 陳金福 | 20 | ||
祝蕓 | 20 | 陳 泉 | 50 | 李雙 | 20 | ||
褚艷梅 | 50 | 周 軍 | 50 | 明秀琴 | 10 | ||
田菲 | 20 | 祝俊軍 | 100 | 馬萍 | 5 | ||
李解銀 | 20 | 湛漢溪 | 50 | 王濤 | 10 | ||
曾萍 | 20 | 唐麗娜 | 30 | 皮君 | 10 | ||
彭曉春 | 20 | 高 飛 | 50 | 劉明亮 | 10 | ||
張美芳 | 20 | 張永明 | 50 | 甘豐琴 | 10 | ||
李文勝 | 20 | 杜華兵 | 30 | 李群偉 | 10 | ||
楊玉林 | 20 | 曾文杰 | 50 | 楊國會 | 20 | ||
海娟 | 50 | 紀必攀 | 30 | 王玉萍 | 10 | ||
高綬天 | 50 | 姚丹丹 | 20 | 張光滿 | 50 | ||
袁功偉 | 50 | 何京拔 | 50 | 肖新年 | 50 | ||
李青萍 | 10 | 涂正安 | 50 | 陳鋼 | 50 | ||
李紅云 | 10 | 陸建丹 | 50 | 夏術敏 | 50 | ||
唐宏文 | 30 | 楊建丹 | 50 | 程桂華 | 30 | ||
趙雁祥 | 40 | 劉凱 | 20 | 譚運良 | 20 | ||
彭翠蘭 | 40 | 郭忠周 | 20 | 華偉 | 20 | ||
王玉清 | 20 | 周雙勤 | 20 | 王宏明 | 20 | ||
公 偉 | 40 | 龔雄凱 | 20 | 吳永革 | 20 | ||
張冬生 | 50 | 王峰 | 20 | 陳艷紅 | 20 | ||
陳自力 | 50 | 鄧華 | 20 | 楊紅芳 | 20 | ||
嚴 斌 | 20 | 常嫘 | 20 | 董正梅 | 20 | ||
彭 萍 | 20 | 聶國霞 | 20 | 楊春 | 20 | ||
湯志恒 | 20 | 孫歡民 | 50 | 袁敏 | 20 | ||
何 偉 | 20 | 胡明星 | 50 | 金升耀 | 20 | ||
白鐵梁 | 20 | 張玉清 | 20 | 楊早成 | 20 | ||
李 華 | 20 | 馬 林 | 20 | 李剛 | 50 | ||
彭建華 | 50 | 胡玉寶 | 20 | 黃冠群 | 50 | ||
張 曉 | 20 | 張永國 | 10 | 黃偉 | 50 | ||
陳 麗 | 20 | 陳文明 | 10 | 蘭冬 | 30 | ||
仲 霞 | 20 | 蔣 麗 | 20 | 李志偉 | 30 | ||
王 英 | 20 | 李曉沛 | 20 | 胡寶桂 | 20 | ||
程 芳 | 20 | 王 江 | 10 | 李敏 | 20 | ||
劉會芳 | 20 | 李東 | 20 | 萬新啟 | 20 | ||
李 暉 | 20 | 李 榮 | 10 | 舒建宏 | 20 | ||
陳 莉 | 20 | 李 杰 | 10 | 萇偉 | 10 | ||
郭丹勇 | 10 | 宋海歐 | 20 | 張玲 | 10 | ||
劉 鋒 | 10 | 岳立全 | 20 | 李紅 | 10 | ||
王子豪 | 10 | 彭可衛 | 10 | 趙朝瑞 | 10 | ||
季 策 | 10 | 胡正旭 | 10 | 周少哲 | 10 | ||
吳克強 | 10 | 劉克坤 | 10 | 沈連強 | 10 | ||
李繼紅 | 50 | 湯明群 | 50 | 胡敏 | 10 | ||
王玉萍 | 10 | 周永紅 | 20 | 周丹紅 | 10 | ||
孫永強 | 10 | 王西朝 | 20 | 趙霞 | 30 | ||
馮楊 | 20 | 余慧芳 | 20 | ||||
合計284人 金額7365元 |