欧美MV日韩MV国产网站,午夜福利视频,日本一码二码三码是什么尺码,国产精品免费视频网站

2015年“扶貧日”捐款明細

來源:辦公室     發布時間:2015 年 10 月 22 日     瀏覽次數:1309       作者:辦公室

2015年“扶貧日”捐款明細
序號 單位 姓名 金額 序號 單位 姓名 金額
1 機關
(2100元)
王森林 200 135 園林綠化工程
分公司
(650元)
張永明 100
2 譚本文 200 136 陳泉 100
3 李進 200 137 周軍 100
4 張勇 200 138 高飛 100
5 盤家勝 100 139 杜華兵 50
6 沈麗婭 100 140 祝俊軍 50
7 劉華 100 141 曾文杰 50
8 陳皓 100 142 紀必攀 50
9 胡雪松 100 143 唐麗娜 50
10 陳亞妮 100 144 物業管理分公司
(1060元)
朱德超 100
11 王青 50 145 黃璞 100
12 楊憲斌 50 146 海娟 50
13 丁維 50 147 宛英 50
14 甘潤 50 148 周靜 50
15 汪玉紅 50 149 楊玉林 50
16 王瑋 50 150 李文勝 50
17 李德蒲 50 151 高原 50
18 劉錦玲 50 152 羅麗 50
19 趙藝秋 50 153 曾萍 50
20 羅竹青 50 154 張衛紅 50
21 盧凱 50 155 宋丹紅 50
22 許磊 50 156 湯萍 50
23 萬春久 50 157 劉斌 50
24 趙紅云 50 158 陳紅英 30
25 離退休服務部
(800元)
熊建昆 200 159 李紅 20
26 李想英 100 160 李紅艷 20
27 袁芍華 100 161 范江華 20
28 熊建程 100 162  明蓮 20
29 高顯仁 100 163 王靜 20
30 李莉 100 164 周愛芳 20
31 王安成 50 165 周正全 20
32 張玲 50 166 胡建勇 20
33 大壩景區管理處(1450元)    150 167 張美芳 20
34    100 168 趙丹霞 20
35 劉東升 100 169 褚艷梅 20
36 郭軍輝 100 170 李桂興 10
37    50 171 武漢分公司
(600元)
李剛 100
38 郭海紅 50 172 黃冠群 100
39 徐愛敬 100 173 舒建宏 50
40    20 174 蘭冬 50
41 項新亮 20 175 李敏 50
42    20 176 萇偉 50
43    20 177 萬新啟 50
44 楊襄丹 20 178 鄭玉晶 50
45 韓紅霞 20 179 陳瑩 50
46 陳自力 100 180 祝蕓 50
47    100 181 襄陽分公司
(260元)
湯愛珍 100
48 劉澤文 50 182 孫丹農 100
49 張丹榮 50 183 李紅玲 20
50 王家林 20 184 宋光輝 20
51 楊月琴 20 185 余宏 20
52 黃繼紅 20 186 松濤山莊管理處
(370元)
肖新年 50
53 李文濤 20 187 張光滿 20
54 李江河 20 188 夏術敏 20
55 趙剛頂 20 189 陳鋼 20
56 劉建江 20 190 楊紅芳 20
57 唐小兵 20 191 陳艷紅 20
58 鄒立強 20 192 袁敏 20
59 岳智勇 30 193 程桂華 20
60 徐永濤 20 194 金升耀 20
61 孫永民 20 195 吳永革 20
62 胡海峰 20 196 董正梅 20
63 胡顯軍 20 197 王宏明 20
64    20 198 華偉 20
65 趙華松 20 199 譚運良 20
66 艾海燕 50 200 楊早成 20
67 小車隊
(275元)
孫歡民 50 201 楊春 20
68 胡明星 50 202 田菲 20
69 張玉清 5 203 龍山賓館
(1292元)
蘭云 100
70 馬林 5 204 高莉 100
71 胡玉寶 10 205 黃閣 100
72 張永國 10 206 周國民 50
73 陳文明 10 207 于星節 50
74 蔣麗 10 208 陳琳 50
75 李曉沛 10 209 程貴斌 50
76 王江 5 210 陸海榮 50
77 李東 5 211 周江 50
78 李榮 20 212 王政 50
79 李杰 5 213 李輝 50
80 宋海鷗 10 214 劉莉 50
81 岳立全 10 215 梁書萍 50
82 彭可衛 10 216 全志方 50
83 王玉宏 10 217 余濤 50
84 劉克坤 5 218 賈韻 30
85 王子豪 5 219 常圓圓 20
86 胡正旭 10 220 劉敏 20
87 劉鋒 10 221 王慧敏 20
88 郭丹勇 10 222 宦志娟 20
89 中心車隊
(320元)
陸建丹 50 223 賀珍珍 20
90 楊建丹 50 224 郭秀芬 12
91 龔雄凱 50 225 王欣 10
92 劉凱 50 226 石藝 10
93 王峰 20 227 朱文杰 10
94 郭宗周 20 228 邵忠宏 10
95 周雙勤 20 229 李建設 10
96 鄧華 20 230 趙志明 10
97 常嫘 20 231 李召兵 10
98 聶國霞 20 232 楊新紅 5
99 商貿分公司
(450元)
高綬天 100 233 賀瑞華 5
100 趙雁祥 50 234 馬世梅 5
101 唐宏文 50 235 唐文菊 5
102 袁功偉 50 236 周朝榮 5
103 李青萍 50 237 郭明蓮 5
104 彭翠蘭 50 238 付來鳳 5
105 李紅云 50 239 徐會 5
106 王玉清 50 240 彭香 5
107 液化氣分公司
(450元)
張冬生 100 241 劉俊 5
108 李書林 50 242 曾改珍 5
109 嚴斌 50 243 李靜 5
110 彭萍 50 244 李紅云 5
111 湯志恒 50 245 曾飛 5
112 吳堯 50 246 譚虎 5
113 白鐵梁 50 247 王玉平 5
114 何偉 50 248 張海龍 5
115 加油站
(520元)
彭建華 100 249 陳云 5
116 張曉 50 250 劉成 5
117 陳麗 50 251 趙小龍 5
118 李暉 100 252 張意 5
119 程芳 50 253 韋國平 5
120 仲霞 50 254 牛發菊 5
121 王英 50 255 陳玉 5
122 劉會芳 50 256 賈金瑩 5
123 陳莉 20 257 劉康 5
124 壩區環境管理處
(440元)
李繼紅 100 258 張小梅 5
125 湯明群 100 259 彭剛 5
126 王西朝 50 260 張家榮 5
127 馮楊 50 261 劉丹 5
128 胡敏 20 262 張敏 5
129 周永紅 20 263 陳進云 5
130 余慧芳 20 264 曾慶榮 5
131 趙霞 20 265 張朋 5
132 周丹紅 20 266 黃廷強 5
133 王玉萍 20 267 蔣森 5
134 孫永強 20
小計 6805 小計 4232
捐款總金額:11037元